Jake
Član
- Poruke
- 283
- Poena
- 18
Reputacija:
Izmedju 2015-2020
12, 220.000 ateista je uzelo neku vjeru dok ih je 4, 640.000 postalo ateisti. (minus 7.58M)
Hinduizam. 30 000 izaslo isto toliko prihvatilo
Islam 880 000 izaslo a 1.300.000 primilo Islam (plus 420 tisuca)
Jevreji 80 000 izaslo 40 000 primilo (Minus 40 tisuca)
Ktscanstvo 13, 140.000 izaslo a 4.960.000 primilo (minus 8.18M)
Budizam 470 000 primilo 830 000 izaslo (minus 360 tisuca)
Narodne religije 780 000 primilo 410 000 izaslo (plus 350 tisuca)
ostale religije 370 000 primilo 130 000 izaslo (minus 240 tisuca)
The changing global religious landscape
PEW
12, 220.000 ateista je uzelo neku vjeru dok ih je 4, 640.000 postalo ateisti. (minus 7.58M)
Hinduizam. 30 000 izaslo isto toliko prihvatilo
Islam 880 000 izaslo a 1.300.000 primilo Islam (plus 420 tisuca)
Jevreji 80 000 izaslo 40 000 primilo (Minus 40 tisuca)
Ktscanstvo 13, 140.000 izaslo a 4.960.000 primilo (minus 8.18M)
Budizam 470 000 primilo 830 000 izaslo (minus 360 tisuca)
Narodne religije 780 000 primilo 410 000 izaslo (plus 350 tisuca)
ostale religije 370 000 primilo 130 000 izaslo (minus 240 tisuca)
The changing global religious landscape
PEW